Ponnistuksen edustusjoukkue pelasi kaudella 2009 Vaasan piirin V-divisioonassa. Joukkue nousi vahvojen sarjaesitysten päätteeksi IV-divisioonaan. Olavi Linjamäki jatkaa joukkueen päävalmentajana myös kaudella 2010.
sarjataulukko 2009 | joukkuekuva
Sarjaohjelma 2009 (V-div) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suomen Cup 2009 | |||||||
|
| ||||||
Harjoitusottelut 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajakortit | |||
![]() | #1 Ville Tuomaala s. 1986, 189 cm, 112 kg Pelipaikka: maalivahti Edell. seurat: KJV | ![]() | #2 Rami Nevanranta s. 1979, 177 cm, 74 kg Pelipaikka: keskikenttä Edell. seurat: LaPa-95, LPS |
![]() | #3 Hannu Haapa-aho s. 1982, 177 cm, 76 kg Pelipaikka: puolustus Edell. seurat: Virkiä | ![]() | #4 Tapio Tuomaala, C s. 1979, 177 cm, 75 kg Pelipaikka: keskikenttä Edell. seurat: Virkiä, STPS “Tänään teen kaksi maalia” |
![]() | #5 Ville Suutala s. 1989, 179 cm, 63 kg Pelipaikka: laitalinkki, hyökkääjä Edell. seurat: Virkiä, TP-Seinäjoki | ![]() | #8 Hannu Huhtamäki s. 1981, 174 cm, 74 kg Pelipaikka: keskikenttä, puolustus Edell. seurat: LaPa-95 |
![]() | #9 Eero Kivipuro s. 1961, 168 cm, 68 kg Pelipaikka: keskikenttä Edell. seurat: KJV, FC Järviseutu, LaVe | ![]() | #10 Vesa Paloniemi, A s. 1979, 188 cm, 105 kg Pelipaikka: hyökkäys, puolustus Edell. seurat: NuPa, Virkiä “Paino on voimaa ja ylipaino on ylivoimaa” |
![]() | #12 Niko Pohjasmäki s. 1986, 185 cm, 85 kg Pelipaikka: maalivahti Edell. seurat: Virkiä, TP-Seinäjoki (jr.) | ![]() | #13 Juha Kivikangas s. 1978, 171 cm, 68 kg Pelipaikka: puolustus Edell. seurat: Kanu |
![]() | #14 Kaj Väljä s. 1981, 178 cm, 72 kg Pelipaikka: keskikenttä Edell. seurat: Karhu | ![]() | #17 Seppo Pirttinen s. 1971, 174 cm, 82 kg Pelipaikka: hyökkäys, keskikenttä Edell. seurat: Virkiä (jr.) |
![]() | #18 Veli-Matti Prinkkilä s. 1980, 172 cm, 68 kg Pelipaikka: keskikenttä “Miljoonan dollarin mies, paitsi pelis” | ![]() | #21 Teemu Suokko s. 1976, 176 cm, 83 kg Pelipaikka: keskikenttä, puolustus Edell. seurat: Virkiä |
![]() | #22 Juha Haapa-aho s. 1984, 166 cm, 64 kg Pelipaikka: keskikenttä Edell. seurat: HPP “Lisää kierroksia” | ![]() | #24 Henri Ruotsalainen s. 1987, 185 cm, 74 kg Pelipaikka: keskikenttä Edell. seurat: Virkiä, KuRy (jr.) |
![]() | #25 Jukka Ranta-Maunus s. 1980, 187 cm, 83 kg Pelipaikka: puolustus Edell. seurat: Virkiä, Sisu, OuRe, Js Hercules, TP-Seinäjoki (jr.) “Tosissaan muttei vakavasti” | ![]() | #28 Ville Luomala s. 1981, 180 cm, 70 kg Pelipaikka: hyökkäys, keskikenttä Edell. seurat: Virkiä Vahvuudet: vasuri, nopeus, penkki, harhautukset ja maalinälkä |
![]() | #29 Juho Rinne s. 1987, 185 cm, 83 kg Pelipaikka: hyökkäys Edell. seurat: TePa “Mahdottomasta mahdollinen” | ![]() | #30 Ville Kumara s. 1988, 173 cm, 73 kg Pelipaikka: keskikenttä, puolustus Edell. seurat: Virkiä |
![]() | #xx Jani Mild s. 1975, 179 cm, 88 kg Pelipaikka: maalivahti Edell. seurat: KPS, LoVe, K-Pallo “Urheilu on ihanaa” | ![]() | #16 Teemu Vilppola s.1989, 178cm, 77kg Pelipaikka: keskikenttä, puolustus Edelliset seurat: TP-Seinäjoki, Virkiä “Kunto on väliaikaista mut taito on ikuista” |
![]() | #xx Tuomo Mäenpää | ||
Taustahenkilöt:
![]() | Olavi Linjamäki valmentaja | ![]() | Jussi Prinkkilä joukkueenjohtaja/huoltaja o5o-3011207 |
![]() | Harri Backman huoltaja | ||
Muiden sarjajoukkueiden kotisivut | |
APV | Karhu YB | Korsholm YB | Kuffen/2 | KoFF/PeIK | Luja | Malax IF | SIK | KJV/Kanu | SuSi YB | TeTe |