Ponnistuksen edustusjoukkue pelasi kaudella 2011 Vaasan piirin nelosessa. Joukkue sijoittui sarjassa kolmanneksi. ![]() | |
Sarjaottelut 2011 | ||||
Pe 6.5. | Ponnistus – Kungliga Wasa | 4-0 (2-0) | ![]() | Kortesniemi, Salo, Prinkkilä J., Lavrukov |
Pe 13.5. | Susi Young Boys – Ponnistus | 3-0 (2-0) | ![]() | |
Ke 25.5. | FC Kuffen – Ponnistus | 3-4 (1-3) | ![]() | Prinkkilä J. 2, Kivipuro, Salo |
Pe 3.6. | Ponnistus – Kraft/2 | 2-1 (1-1) | ![]() | Om., Paloniemi |
Ti 7.6. | KoFF/PeIK – Ponnistus | 3-2 (2-0) | ![]() | Kortesniemi, Lavrukov |
Pe 10.6. | Malax IF – Ponnistus | 3-2 (3-0) | ![]() | Lavrukov 2 |
Pe 17.6. | Ponnistus – KaIK | 2-0 (0-0) | ![]() | Kivipuro, Prinkkilä J. |
Ti 21.6. | SJK/2 – Ponnistus | 7-0 (3-0) | ![]() | |
Ti 28.6. | Ponnistus – Sisu-Pallo | 2-0 (1-0) | ![]() | Paloniemi 2 |
Ti 5.7. | ABC – Ponnistus | 1-3 (1-2) | ![]() | Om., Prinkkilä J., Paloniemi |
Ma 18.7. | Kungliga Wasa – Ponnistus | 1-2 (1-1) | ![]() | Ranta-Maunus, Prinkkilä J. |
Pe 22.7. | Ponnistus – Susi Young Boys | 1-1 (0-1) | ![]() | Lavrukov |
Ti 2.8 | Ponnistus – FC Kuffen | 4-3 (2-2) | ![]() | Prinkkilä J., Paloniemi, Lavrukov, Becsei |
Pe 5.8. | Kraft/2 – Ponnistus | 0-1 (0-0) | ![]() | Lavrukov |
Pe 12.8. | Ponnistus – KoFF/PeIK | 0-2 (0-0) | ![]() | |
Pe 19.8. | Ponnistus- Malax IF | 0-0 (0-0) | ![]() | |
Ke 24.8. | KaIK – Ponnistus | 2-0 (0-0) | ![]() | |
Pe 2.9. | Ponnistus – SJK/2 | 2-2 (1-0) | ![]() | Becsei, Lavrukov |
Pe 9.9. | Sisu-Pallo – Ponnistus | 0-6 (0-2) | ![]() | Prinkkilä J. 4, Lavrukov, Kivipuro |
La 17.9. | Ponnistus – ABC | 4-0 (3-0) | ![]() | Becsei 2, Lavrukov 2 |
Harjoitusottelut 2011 | ||||
Su 27.2. | Sisu-Pallo – Ponnistus | 4-3 (2-0) | ![]() | Prinkkilä J., Lavrukov, Mäenpää |
Ke 2.3. | Ponnistus – Malax IF | 3-0 (1-0) | ![]() | Becsei 2, Lahtinen |
la 19.3. | Ponnistus – GBK/2 | 8-0 (5-0) | ![]() | Prinkkilä J. 5, Lavrukov 2, Kortesniemi |
ma 21.3. | Ponnistus – Sisu-Pallo | 7-1 (4-1) | ![]() | Lavrukov 3, Paloniemi 2, Ranta-Maunus, Prinkkilä J. |
la 26.3. | Virkiä B – Ponnistus | 0-5 (0-2) | ![]() | Salo 2, Paloniemi 2, Lehto |
ma 28.3. | Ponnistus – KJV/Kanu | 4-0 (3-0) | ![]() | Lavrukov 2, Prinkkilä J., Kortesniemi (rp) |
Su 3.4. | GBK/2 – Ponnistus | 2-5 (2-2) | ![]() | Kortesniemi 2, Prinkkilä J. 2, Lavrukov |
Su 10.4. | SJK/2 – Ponnistus | 2-2 (1-1) | ![]() | OM, Prinkkilä J. |
Ke 20.4. | Virkiä – Ponnistus | 1-2 (0-0) | ![]() | Kortesniemi, Haapa-aho H. |
Ma 25.4. | Ponnistus – Karhu | 3-5 (1-4) | ![]() | Salo, Pelanteri rp., Kortesniemi rp. |
Punainen ottelutulos toimii linkkinä otteluraporttiin.
Pelaajakortit 2011
Maalivahdit
![]() | #1 Lauri Pelanteri Pelipaikka: maalivahti Syntymävuosi: 1987 Pituus: 183 cm Paino: 83 kg Edelliset seurat: Virkiä | ![]() | #xx Tuomas Tuomaala Pelipaikka: maalivahti Syntymävuosi: 1993 Pituus: 189 cm Paino: 76 kg Edelliset seurat: SJK, Virkiä |
Puolustus
![]() | #3 Hannu Haapa-aho Pelipaikka: puolustus Syntymävuosi: 1982 Pituus: 177 cm Paino: 76 kg Edelliset seurat: Virkiä | ![]() | #22 Juha Haapa-aho Pelipaikka: puolustus Syntymävuosi: 1984 Pituus: 166 cm Paino: 64 kg Edelliset seurat: HPP |
![]() | #19 Ville Kumara Pelipaikka: puolustus/keskikenttä Syntymävuosi: 1988 Pituus: 173 cm Paino: 73 kg Edelliset seurat: Virkiä | ![]() | #46 Ville Koukkari Pelipaikka: puolustus/keskikenttä Syntymävuosi: Pituus: Paino: Edelliset seurat: Virkiä |
![]() | #xx Janne Kangasluoma Pelipaikka: puolustus Syntymävuosi: Pituus: Paino: Edelliset seurat: Virkiä | ![]() | #xx Jukka Salo Pelipaikka: puolustus/keskikenttä Syntymävuosi: 1972 Pituus: 195 cm Paino: 91 kg Edelliset seurat: LaVe, JPK |
![]() | #xx Benjamin Becsei Pelipaikka: puolustus Syntymävuosi: Pituus: Paino: Edelliset seurat: | ![]() | #xx Toni Winter Pelipaikka: puolustus Syntymävuosi: Pituus: Paino: Edelliset seurat: |
![]() | #xx Mika Pelipaikka: puolustus Syntymävuosi: Pituus: Paino: Edelliset seurat: | ![]() | #xx Niklas Tuomaala Pelipaikka: puolustus Syntymävuosi: 1993 Pituus: Paino: Edelliset seurat: |
Keskikenttä
![]() | #9 Eero Kivipuro Pelipaikka: keskikenttä Syntymävuosi: 1961 Pituus: 168 cm Paino: 68 kg Edelliset seurat: KJV, FC Järviseutu, LaVe | ![]() | #18 Veli-Matti Prinkkilä Pelipaikka: keskikenttä Syntymävuosi: 1980 Pituus: 172 cm Paino: 68 kg Edelliset seurat: |
![]() | #xx Kari Winter Pelipaikka: keskikenttä Syntymävuosi: 1983 Pituus: 178 cm Paino: 70 kg Edelliset seurat: LaVe | ![]() | #13 Artem Lavrukov Pelipaikka: keskikenttä/hyökkäys Syntymävuosi: 1989 Pituus: 175 Paino: 65 Edelliset seurat: FC Olonec |
![]() | #23 Jukka Ranta-Maunus Pelipaikka: keskikenttä/puolustus Syntymävuosi: 1980 Pituus: 187 cm Paino: 82 kg Edelliset seurat: Virkiä, Sisu, OuRe, JS Hercules, TP-Seinäjoki | ![]() | #28 Jouni Kortesniemi Pelipaikka: keskikenttä Syntymävuosi: 1988 Pituus: 180 cm Paino: 75 kg Edelliset seurat: TP-Seinäjoki |
![]() | #xx Justus Lahtinen Pelipaikka: keskikenttä Syntymävuosi: Pituus: Paino: Edelliset seurat: | ![]() | #xx Jarkko Hulkko Pelipaikka: keskikenttä Syntymävuosi: Pituus: Paino: Edelliset seurat: SoPS |
Hyökkäys
![]() | #10 Vesa Paloniemi Pelipaikka: hyökkäys Syntymävuosi: 1979 Pituus: 188 cm Paino: 105 kg Edelliset seurat: NuPa, Virkiä | ![]() | #81 Jaakko Prinkkilä Pelipaikka: hyökkäys Syntymävuosi: 1985 Pituus: 170 cm Paino: 70 kg Edelliset seurat: Virkiä |
![]() | #17 Seppo Pirttinen Pelipaikka: hyökkäys/keskikenttä Syntymävuosi: 1971 Pituus: 174 cm Paino: 82 kg Edelliset seurat: Virkiä |
Taustahenkilöt
![]() | Olavi Linjamäki Valmentaja | ![]() | Jussi Prinkkilä joukkueenjohtaja, huoltaja o5o-3011207 |
![]() | Harri Backman huoltaja | ||